Категории товаров
- Акустические системы. Винтажная акустика, винтажные колонки
- Кассетные деки
- Магнитофоны катушечные
- Минисистемы
- Проигрыватели CD дисков
- Проигрыватели винила (грампластинок)
- Проигрыватель мини дисков (MD-дека)
- Радиоприемники и радиолы
- Тюнеры
- Усилители
- ЦАП (конвертеры)
- Эквалайзеры
- Источники питания
- Аксессуары и запасные части
- Б/У комплектующие
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Усилитель интегральный. Производство Япония. Выпуск 1985 г.
Усилитель с динамической цепью «Gm», собственной разработки фирмы VICTOR. Применение такой схемы усиления позволило улучшить отношением сигнал/шум и уменьшить возможные искажения сигнала, возникающие в цепи. Удалось избавиться от излишнего усиления на селекторе, что приводило к появлению лишних звуков. Схема обеспечивает уровень шума на 25 дБ меньше по сравнению с прошлым поколением техники.
Динамическая схема А класса позволяет достигать высокого качества звучания. Схема мощности с подавлением вариаций импеданса и обратной ЭДС с низким сопротивлением, уменьшены искажения силового транзистора.
Схема выпрямителя с минимальным искажением.
Источник питания низкого сопротивления.
Система | |||
Эквалайзер | ICL, EL-FET MC/MM, DC серво, усилитель с высоким коэффициентом усиления | ||
Усилитель мощности | Gm контур + динамический усилитель мощности с высоким коэффициентом усиления | ||
Питание | Прямой источник питания (силовой каскад) | ||
Общие характеристики | |||
Эффективная мощность (DAD, Tuner, Aux, Tape) | 150 Вт + 150 Вт (20 Гц ~ 20 кГц, 8 Ом, THD 0.003%) 160 Вт + 160 Вт (1 кГц, 8 Ом, THD 0.0005% ) | ||
Суммарный коэффициент гармонических искажений (при эффективной мощности) |
| ||
Переключение искажения | 0 | ||
ТИМ искажение | 0 (ФНЧ = 100 кГц) | ||
Ширина полосы выхода | 5Гц ~ 60 кГц (IHF, 8 Ом, THD 0.05%, DAD, Tuner, Aux, Tape | ||
Частотная характеристика | 3 Гц ~ 100 кГц +0 -3 Дб (DAD, Tuner, Aux, Tape ) | ||
Коэффициент демпфирования | 80 (1 кГц, 8 Ом, DAD, Tuner, Aux, Tape ) | ||
Чувствительность/импеданс входа (1 кГц) | Phono MM: 2.5 мВ/47 кОм Phono MC: 200 мкВ/100 Ом DAD, Tuner, Aux, Tape: 200 мВ/39 кОм | ||
Отношение SN | Phono MM: 86 дБ (IHF-A); 83 дБ (IHF) Phono MC:70 дБ (IHF-A), 250 мкВ; 75 дБ (IHF) DAD、Tuner、Aux、Tape:110 дБ (IHF-A); 92 дБ (IHF) | ||
Регулятор тембра | Низкие частоты: ± 8 дБ (100 Гц) Высокие частоты: ± 8 дБ (10 кГц) | ||
Дозвуковой фильтр | 18 Гц, -6 дБ/октава | ||
Громкость | + 4 дБ (100Гц) | ||
Затухание | -20 дБ | ||
Раздел эквалайзер | |||
Максимально допустимое Phono | Phono MM: 150 мВ (1 кГц, THD 0.002%) Phono MC: 11 мВ (1 кГц, THD 0.003%) | ||
RIAA | 20 Гц ~ 20 кГц ± 0,2 дБ (MM, MC) | ||
Искажения | Phono MM: 0,002% (7 В, 20 Гц ~ 20 кГц) Phono MC: 0,008% (7 В, 20 Гц ~ 20 кГц) | ||
Выходное напряжение/импеданс | 200 мВ/660 Oм | ||
Другие | |||
Питание | AC100 В, 50 Гц/60 Гц | ||
Номинальная потребляемая мощность | 225 Вт | ||
Габаритные размеры | 435 × 149 × 406 мм | ||
Вес | 12.6 кг |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.