Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Эффективная мощность | 80 Вт + 80 Вт (4 Ом, 8 Ом, 20 Гц – 20 кГц) 80 Вт + 80 Вт (4 Ом, 8 Ом, 1 кГц ) |
THD (Выходная мощность) | 0,08% или менее |
Искажение модуляции (70 Гц: 7 кГц) | 0,08% или менее |
Частотная характеристика (1 Вт: 00) | 10Гц-50кГц + 0 -1 дБ |
Демпинг фактор | 80 (8 Ом) |
RIAA отклонение (30Гц – 15кГц) | ± 0,3 дБ |
Сопротивление нагрузки | 4 Ом, 8 Ом |
Разделение каналов (1 кГц) | Phono1, 2: 55 дБ или больше Тюнер, Aux1, 2, Кассета : 60 Дб или больше |
Шум (IHF) | Phono1, 2: 65дБ или больше Тюнер, Aux1, 2, Кассета: 80дБ или больше |
Чувствительность / импеданс входа (1 кГц) | Phono1: 2мВ, 4 мВ, 8 мВ/ 30 кОм, 50 кОм, 100 кОм Phono2: 2мВ/50 кОм Тюнер, Aux1, 2, Кассета: 130 мВ/50 ком Кассета (Pin / Din): 130 мВ |
Максимальный допустимый вход (1 кГц и менее | Phono1: 1000 мВ (8 мВ) Phono2: 300 мВ Aux, Тюнер: 3 В |
Выходное напряжение | Кассета Запись1 (Pin): 130 мВ Кассета Запись2 (Pin/Din): 130 мВ/30мВ |
Регулятор тембра | Низкие частоты: ± 10 дБ (30Гц) Средние частоты: ± 5 дБ (1,5 кГц) Высокие частоты: ± 10 дБ (20 кГц) |
Селектор тон | Низкие частоты: 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц Высокие частоты: 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц |
Фильтр низких частот | – 3 дБ (20 Гц), 12дБ/октава – 3 дБ (60 Гц), 12дБ/октава |
Фильтр высоких частот | – 3 дБ (7 кГц), 6 дБ/октава – 3 дБ (12 кГц), 12 дБ/октава |
Рассеяние мощности | 180 Вт |
Габаритные размеры Питание | 460 x 160 x 375 мм 220V |
Вес | 17.9 кг |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.