Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Pioneer Exclusive C3
Чувствительность / импеданс входа | Phono1,3: 2.5 мВ / 50 кОм Phono2: 2.5 мВ ~ 10 мВ / 25,50,100 кОм Тюнер, AUX1,2: 150 мВ / 100 кОм AUX3: 150 мВ ~ ∞ / 100 кОм Кассета PB1,2,3: 150 мВ / 100 кОм | ||||
Phono максимальный допустимый вход (1 кГц) | Phono1,3: 700 мВ Phono2: 700 мВ ~ 1.4 В | ||||
Коэффициент гармонических искажений | 0,03% или меньше (при номинальной мощности) | ||||
Частотная характеристика | Phono: RIAA отклонение ± 0,2 дБ (30 Гц ~ 15 кГц) AUX, тюнер, кассета PB: 10 Гц ~ 90 кГц +0 -1 дБ | ||||
Регулятор тембра | 1.5 дБ типа ступенчатый переключатель
| ||||
Фильтр | Низкие: 15 Гц (12 дБ/октава), 30 Гц (18 дБ/октава) Высокие: 12 кГц (12 дБ/октава), 8 кГц (18 дБ/октава) | ||||
Аттенюатор | 0, -15 дБ, -30 дБ | ||||
Внешние размеры | 468 × 206 × 342 мм | ||||
Вес | 12.5 кг |
Pioneer Exclusive M4
Полезная мощность | 50 Вт + 50 Вт (8 Ом, 20 Гц ~ 20 кГц, BCD) |
Коэффициент гармонических искажений | Не более 0,1% (при эффективной мощности) Не более 0.03% (при 1 Вт на выходе) |
Интермодуляционное искажение | Не более 0,1% (при эффективной мощности) Не более 0.03% (при 1 Вт на выходе) |
Ширина полосы выхода | 5 Гц ~ 70 кГц (IHF) |
Частотная характеристика | 3 Гц ~ 60 кГц +0 -1 дБ |
Входная чувствительность | Input1,2: 1 Вт, 2 Вт |
Дозвуковые Фильтр | 8 Гц (6 дБ/октава) |
Выходной терминал | Динамик (8 Ом) |
Коэффициент демпфирования | 30 (8 Ом) |
Диапазон показаний | 0.005 Вт ~ 100 Вт (-40 дБ ~ + 3 дБ) |
Потребляемая мощность | 320 Вт |
Внешние размеры | 468 × 206 × 385 мм |
Вес | 27.3 кг |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.