Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Номинальная выходная мощность (20 Гц ~ 20 кГц) | 150 Вт + 150 Вт (6 Ом, искажения 0,003%) 130 Вт TASU 130 Вт (8 Ом, искажения 0,003%) |
Полоса мощности | 10 Гц ~ 100000 Гц (65 Вт, 8 Ом, искажения 0,02%) |
Коэффициент демпфирования | 200 или более (1 кГц, 8 Ом) |
Чувствительность/импеданс входа | MC Phono1: 100 мВ / 100 Ом, 1 кОм Phono1 ММ: 2.5 мВ / 47 кОм (220пФ, 330 пФ) 100 Ом Phono2 ММ: 2.5 мВ / 47 кОм 220 пФ AUX: 150 мВ/47 кОм Main В: 1 В/100 кОм |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | MC: 0,004% AUX: 0,003 % Main В: 0,002 % |
Отклонение RIAA | MM, MC: 20 Гц ~ 20000 Гц, ± 0,2 дБ |
Отношение сигнал / шум (IHF-A) | MC: 83 дБ MM: 88 дБ |
Питание | AC100 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 420 Вт |
Внешние размеры | 473 × 169 × 464 мм |
Вес | 26 кг |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.