Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Усилитель мощности | |
Эффективная мощность | TASU 105 Вт 105 Вт (6 Ом) 90 Вт 90 Вт TASU (8 Ом) |
Суммарный коэффициент гармонических искажений (во время эффективной мощности) | 0,003% или менее (8 Ом) |
интермодуляционное искажение | 0,003% или менее (8 Ом) |
коэффициент демпфирования | 150 (8 Ом) |
Частотная характеристика (1 Вт) | DC ~ 300 кГц + 0 -3dB |
Чувствительность / импеданс входа (1 кГц) | 1В/5кОм |
Отношение SN (Сеть) | Более 120 дБ |
Динамическая мощность | 280 Вт (2 Ом) 220 Вт (4 Ом) 155 Вт (6 Ом) |
ТИМ искажение (пилообразного сигнала) | Ниже предельного значения измерения |
Время нарастания | 0.6 мксек |
Предусилитель | |
Чувствительность / импеданс входа (1 кГц) | ММ Phono: 2.5 мВ/47 кОм Phono MC: 300 мВ/100 Ом CD, тюнер, линейный, Tape/DAT 1,2,3: 150мВ/20 кОм |
Phono максимальный допустимый вход | ММ (THD 0,01%): 210 мВ MC (THD 0,1 %): 21 мВ |
Частотная характеристика (1 Вт) | ММ Phono: 20 Гц до 20 кГц ± 0,2 дБ CD, тюнер, Линия, Tape/DAT-1,2,3: DC ~ 200 Гц, TASU 0-3 дБ |
Отношение SN (Сеть) | Phono MM: 88 дБ или больше Phono MC: 70 дБ или больше CD, тюнер, линейный, Tape/DAT-1,2,3: 110 дБ или больше |
Регулятор тембра | Низкие частоты: ± 6 дБ (50Гц) Высокие частоты: ± 6 дБ (15 кГц) |
Дозвуковые Фильтр | 16 Гц (-3 дБ), 6дБ/октава |
Громкость | 50 Гц: TASU 6 дБ 10 кГц: TASU 4 дБ |
Общие | |
Номинальная потребляемая мощность | 250 Вт |
Внешние размеры | 430 × 161 × 446 мм |
Вес | 18.0 кг |
Питание | 100 вольт |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.