Подставки для Акустических систем
подойдут к акустике Onkyo
и к акустическим системам других производителей.
Размеры: 418 x 200 x 406 мм
Вес 1 шт. — 8 кг
| Чтение | Бесконтактное оптическое считывание |
| Частота вращения | Около 500 ~ 200 rpm (CLV) |
| Количество каналов | 2-х канальный |
| Дешифрование | 16-битный линейный |
| Частотная характеристика | 2 Гц ~ 20 кГц ± 0,3 дБ |
| Коэффициент гармонических искажений | Не более 0,0025% (1 кГц) |
| Динамический диапазон | Более 96 дБ |
| Детонация | Ниже предела измерения |
| Выходной уровень/импеданс | Линейный выход (фиксированный): 2 В (сопротивление нагрузки на 50кОм)/10 кОм или более линейный выход (переменная): 0,05 ~ 2 В (при сопротивлении нагрузки 50кОм) / 50кОм или более Digital Out: 0.5 Vp-P / 75 Ом |
| Мощность | AC 100 В |
| Потребляемая мощность | 16 Вт |
| Внешние размеры | 430 × 80 × 365 мм |
| Вес | 10.4 кг |
| Пульт дистанционного управления RM-D502 | |
| Система дистанционного управления | Инфракрасная |
| Внешние размеры | 67 × 175 × 18 мм |
| Вес | 145 г (включая батареи) |