Раздел усилитель мощности | |
Эффективная мощность (10 Гц ~ 20 кГц,) | TASU 160 Вт 160 Вт (6 Ом) 130 Вт TASU 130 Вт (8 Ом) |
Суммарный коэффициент гармонических искажений | 0,003% или меньше (8 Ом) |
Bнтермодуляционное искажение | 0,003% или меньше (8 Ом) |
Коэффициент демпфирования | 150 (8 Ом) |
Частотная характеристика (1 Вт) | DC ~ 300 кГц +0 -3 дБ |
Чувствительность / импеданс входа | 1 Вт/5 кОм (1 кГц) |
Отношение SN | Более 120 дБ |
Динамическая мощность | 405 Вт (2 Ом) 320 Вт (4 Ом) 210 Вт (6 Ом) |
ТИМ искажение | Ниже предельного значения измерения |
Время нарастания | 0.5 мксек |
Раздел предусилитель | |
Чувствительность / импеданс входа (1 кГц) | ММ Phono: 2.5 мВ / 47 кОм Phono MC: 300 мВ / 100 Ом CD, Тюнер, Линейный, Кассета / DAT1,2: 150 мВ/20 кОм |
Максимально допустимый Phono | ММ: 210 мВ (THD 0,01 %) MC: 21 мВ (THD 0,1 %) |
Частотная характеристика (1 Вт) | ММ Phono: 20 Гц до 20 кГц ± 0,2 дБ CD, Тюнер, Линейный, Кассета DAT1,2: DC ~ 200 кГц +0 -3 дБ |
Отношение SN (Сеть) | Phono MM: не менее 88 дБ Phono MC: не менее 70 дБ CD, Тюнер, Линейный, Кассета / DAT1,2: не менее 110 дБ |
Регулятор тембра | Низкие частоты максимальное отклонение: ± 6 дБ (50 Гц) |
Дозвуковые фильтр | 16 Гц (-3 дБ), 6 дБ/октава |
Громкость | + 6 дБ (50 Гц), + 4 дБ (10кГц) |
Другие | |
Номинальная потребляемая мощность | 330 Вт |
Внешние размеры | 471 × 162 × 452 мм |
Вес | 23.5 кг |
Питание | 100 вольт |
Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.