Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Раздел усиления | |
Чувствительность / импеданс входа | ММ Phono: 2.5 мВ/ 50 кОм Phono MC: 250 мВ/ 40 Ом Phono MC: 125 мВ/ 3 Ом CD, тюнер, воспроизведение кассеты, : 150 мВ/ 50 кОм |
Выходной уровень / импеданс | Запись кассеты: 150 мВ / 1 кОм Pre Out: 1 В/600 Ом |
Коэффициент нелинейных искажений (20 Гц ~ 20 кГц, 1 В) | Выход: 0,002% |
Интермодуляционные искажения (50 Гц: 7 кГц = 4: 1) | Выход: 0,002% (1 Вт) |
Максимальная выходная мощность | 8 Вт (20Гц ~ 20кГц, 0,01%, 10 кОм) |
Частотная характеристика | ММ Phono: 20 Гц до 20 кГц ± 0,2 дБ Тюнер, CD: 20 Гц до 20 кГц +0 -0.1 дБ |
Регулятор тембра | Низкие частоты: ± 9 дБ (100 Гц) Высокие частоты: ± 9 дБ (10 кГц) |
Фильтр | Дозвуковой: 7 Гц, 6 дБ/окт Высоких частот: 10 кГц, 6 дБ/окт |
Отношение SN (Сеть, короткое замыкание) | ММ Phono: 96 дБ (5 мВ) Phono MC: 86 дБ (500 мВ) Тюнер, CD, воспроизведение кассеты, видеомагнитофон, адаптер: 109 дБ |
Видео | |
Чувствительность / импеданс входа | VDP, VCR1,2,3, адаптер, TV/Aux: 1Vp-р / 75 Ом |
Выходной уровень / импеданс | VDP, VCR1,2,3, адаптер, запись, выход на монитор: 1Vp-/75Ом |
DG | 2% |
DP | 2 % |
Частотная характеристика | 10 Гц ~ 10 МГц + 0 -3 дБ |
Светимость частота сигнала характеристика | 10 Гц ~ 10 МГц + 0 -1 дБ |
Отношение SN | 60 дБ или больше |
Общие | |
Напряжение в сети питания | AC100 Вт, 50 Гц / 60 Гц |
Потребляемая мощность | 41 Вт |
Внешние размеры | 457 × 133 × 404 мм |
Вес | 11.2 кг |
Пульт ДУ | Пульт дистанционного управления CU-AV005 |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.