Разработан на основе технологий моделей C-280 и C-280L с целью достижения абсолютного совершенства.
1. Линейный усилитель с балансной передачей сигнала
Трехкаскадная дифференциальная архитектура:
Amp1 — входной каскад
Amp2/Amp3 — выходные каскады с перекрестной обратной связью
Универсальная работа в балансном/небалансном режимах без изменения схемотехники
Способность выдавать удвоенную мощность при заземлении одного выхода
2. Усилительные модули
Фирменная симметричная push-pull схема Accuphase
Входной каскад: каскодный source-follower (стабильность до УВЧ)
Выходной каскад: комплементарный Дарлингтон (низкий импеданс + линейность)
DC-сервосистема для устранения смещения
3. Система питания
4 раздельных трансформатора:
Лево/право каналы
Изолированное питание эквалайзеров
Общая емкость фильтрующих конденсаторов: 120,000 мкФ
Широкополосные стабилизаторы напряжения для каждого модуля
4. Прецизионный регулятор громкости
Сопротивления из проводящего пластика (CP) с зеркальной полировкой
Многоконтактная позолоченная щетка с исключительной точностью (±0.5 дБ)
Инновационная конструкция с вращающимся резистором
Полностью экранированные алюминиевые капсулы
5. Коммутация сигналов
Герметичные реле с азотным заполнением
Контакты из сплава золота и палладия
Логическое управление для минимизации длины тракта
6. Фоно-корректор
Полностью симметричная push-pull схема
Адаптивные входы для MM/MC картриджей:
MM: FET-каскад с высоким S/N
MC: Низкоомный дифференциальный вход
Регулируемые параметры:
3 значения входного импеданса (MC)
2 уровня усиления
7. Конструктивные особенности
8-мм алюминиевая рама с эпоксидной материнской платой
Родиевые разъемы (износостойкость >50,000 циклов)
5-позиционный аттенюатор для быстрой регулировки
Фазовый инвертор без ухудшения звука
Компенсатор малых громкостей
Субсонный фильтр
Дизайн:
Передняя панель: 10-мм алюминий с золотистой штриховкой
Корпус из черного дерева (хурма)
Коэффициент нелинейных искажений: <0.001%
Диапазон регулировки громкости: -60…+3 дБ
Разделение каналов: >120 дБ
Вес: 28 кг (массивная виброизолированная конструкция)
Этот предусилитель воплощает философию «без компромиссов», обеспечивая эталонное качество звука для самых требовательных аудиосистем.
Тип | Стерео предусилитель | ||||||||||||||||||||||||||||
Частотная характеристика |
AD: 20Гц~20кГц ±0.2дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент гармонических искажений | 0.005% (на всех входных разъемах) | ||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность входа/Импеданс (Номинальный выход/0.5В выход) | AD MM: 2.0мВ/0.5мВ/47кΩ AD MC (26дБ): 0.1мВ/0.025мВ/10Ω, 30Ω, 100Ω AD MC (32дБ): 0.05мВ/0.0125мВ/10Ω, 30Ω, 100Ω Сбалансированный: 252мВ/63мВ/40кΩ (20кΩ/20кΩ) Несбалансированный: 252мВ/63мВ/20кΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный выход/Импеданс | Сбалансированный выход: 2.0В/10Ω (5Ω/5Ω) Несбалансированный выход: 2.0В/5Ω Tape rec: 252мВ/200Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сигнал/шум · Эквивалентный входной шум |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный уровень выхода (Коэффициент искажений 0.005%, 20Гц~20кГц) | Сбалансированный выход: 7.0В Несбалансированный выход: 7.0В Tape rec: 19.0В | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное входное напряжение AD (1кГц, коэффициент искажений 0.005%) | MM: 300мВ MC (26дБ): 15мВ MC (32дБ): 7.5мВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное сопротивление нагрузки | Сбалансированный выход: 600Ω (300Ω/300Ω) Несбалансированный выход: 600Ω Tape rec: 10кΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
Усиление | Сбалансированный вход → Сбалансированный выход: 18дБ Сбалансированный вход → Несбалансированный выход: 18дБ Несбалансированный вход → Сбалансированный выход: 18дБ Несбалансированный вход → Несбалансированный выход: 18дБ Несбалансированный вход → rec выход: 0дБ AD MM вход → Сбалансированный выход: 54дБ AD MM вход → Несбалансированный выход: 54дБ AD MM вход → rec выход: 36дБ AD MC (26/32дБ) вход → Сбалансированный выход: 80/86дБ AD MC (26/32дБ) вход → Несбалансированный выход: 80/86дБ AD MC (26/32дБ) вход → rec выход: 62/68дБ | ||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация громкости (Volume -30дБ) | 1: +3дБ (100Гц) 2: +8дБ (100Гц), +6дБ (20кГц) | ||||||||||||||||||||||||||||
Субсонческий фильтр | 10Гц, -18дБ/окт | ||||||||||||||||||||||||||||
Аттенюатор | -6дБ, -20дБ, -30дБ, -∞ | ||||||||||||||||||||||||||||
Используемые полупроводники | Транзисторы: 216 шт. ПТ: 15 шт. ИС: 18 шт. Диоды: 158 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания | AC100В/117В/220В/240В, 50Гц/60Гц | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 53Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | Ширина 468×Высота 171×Глубина 415мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 25.2кг |
Copyright © 2011-2022 «RETROZVUK». Все права защищены. Перепечатка и копирование материалов сайта без согласования администрации сайта запрещено!
* Представленная на сайте информация, включающая описание и стоимость товаров и услуг, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.