Категории товаров
- Акустические системы. Винтажная акустика, винтажные колонки
- Кассетные деки
- Магнитофоны катушечные
- Минисистемы
- Проигрыватели CD дисков
- Проигрыватели винила (грампластинок)
- Проигрыватель мини дисков (MD-дека)
- Радиоприемники и радиолы
- Тюнеры
- Усилители
- ЦАП (конвертеры)
- Эквалайзеры
- Источники питания
- Аксессуары и запасные части
- Б/У комплектующие
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Предварительный усилитель спроектированный с применением современных технологий на базе предусилителей С-200, С-200S. Выпуск 1983 г.
Входной каскад двухтактный, что позволяет улучшить высокочастотные характеристики, а также предотвратить ухудшение искажения в связи с ростом входного импеданса, что является большим плюсом. Схема спроектирована таким образом, чтобы можно было регулировать тембр высоких частот. Современное проектирование печатной платы обеспечивает однородные рабочие характеристики.
Для усиления постоянного тока используется интегральная схема. Устройство ввода, которое влияет на качество звука подключается на прямую, а не через конденсатор. Мультивольтажное, правильно организованное питание схем. Выбор частоты регулировки ВЧ и НЧ. Дискретные регулировки тембра (11-ти позиционные галетные переключатели вместо потенциометров). Раздельная регулировка тембров для каждого канала в пределах +/- 10 дБ. Для включения и отключения режима тембр есть кнопки Вкл. – Выкл.
Можно выбрать несколько режимов воспроизведения для прослушивания, что осуществляется за счет дозвукового фильтра и фильтра верхних частот. Так же устройство оснащено аттенюатором с пятью контактами переключателя.
В качестве дополнения, деревянный кейс для устройства.
Модель | Предварительный усилитель | ||||||
Частотная характеристика (новый IHF) | Высокие частоты: 20 Гц ~ 20 кГц +0 дБ -0.2 Disk: 20 Гц ~ 20 кГц ± 0,2 дБ | ||||||
Суммарный коэффициент гармонических искажений (новый IHF) | 0,005% или меньше (20 Гц ~ 20 кГц) | ||||||
Входная чувствительность / импеданс (номинальный выходной / новый выходной IHF0.5V) | Disk1, DiscFront ММ: 2.0 мВ/0,5 мВ/100, 47к и 82к, 150 кОм (head amp off) Disk1 ММ: 2.0 мВ/0,5мВ/47кОм (head amp off) Disk МК: 0,1 мВ/0.025мВ/100Ом (head amp on)
Тюнер, AUX, воспроизведение кассеты: 126мВ/31.5мВ/47кОм | ||||||
Номинальная мощность / сопротивление | Выход: 2.0 В/2 Ом Запись кассеты: 126 мВ/200 Ом (вход Disk) | ||||||
Разъем для наушников | Выходное сопротивление: 0.3Ω Выход: 0,25 Вт (8Ω, 1 кГц, уровень искажений 0,01%) | ||||||
S / N |
| ||||||
Эквивалентный шумовой входной сигнал | Disk (head amp off): — 139 дБВ Disk (head amp on): — 152 дБВ Тюнер, AUX, воспроизведение кассеты: -128 дБВ | ||||||
Максимальный уровень выходного сигнала | 10 В (Уровень искажений 0,005% или менее, 20 Гц ~ 20 кГц) | ||||||
Disk Максимальный входной (1 кГц, 0.005% или меньше уровня искажений) | Head AMP OFF: 400 мВrms Предварительный усилитель на: 20 мВrms | ||||||
Минимальная сопротивление нагрузки | Выход: 1кОм Запись кассеты: 10 кОм | ||||||
Усиление |
| ||||||
Регулятор тембра | 11 позиционный переключатель
| ||||||
Громкость компенсаторов ( -30 дБ) | comp1: + 3 дБ (100 Гц) comp2: + 10 дБ (100 Гц), + 5 дБ (20 кГц) | ||||||
Фильтр | Дозвуковой фильтр: 17 Гц, -12 дБ /окт. Высоких частот: 8 кГц -12 дБ /окт. | ||||||
Аттенюатор | 1-20 дБ | ||||||
Полупроводниковые элементы | Транзистор: 102 шт Полевой транзистор: 29 шт ИC: 11 шт Диод: 50 шт | ||||||
Напряжение питания | Переменное 100В / 117В / 220В / 240В, 50Гц/60Гц | ||||||
Потребляемая мощность | 80 Вт | ||||||
Размеры | Стандартный(учитывая ножки): 445 × 160 × 373 мм В деревянном кейсе: 466 × 190 × 385 мм | ||||||
Вес | 13.4кг | ||||||
Продажа отдельно | Деревянный кейс. |
Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.Нет в наличии
К сожалению данной позиции сейчас нет в наличии. Мы можем доставить ее под Ваш индивидуальный заказ – просто оформите заявку.